Price as of 4/15/25
US Average Gas Prices
Today's National Average $3.154
Price as of 4/15/25
Today's National Average
$ 3.154
State | Regular | Mid-Grade | Premium | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | $3.647 | $3.844 | $4.071 | $3.595 |
Alabama | $2.805 | $3.234 | $3.616 | $3.375 |
Arkansas | $2.807 | $3.224 | $3.592 | $3.273 |
Arizona | $3.375 | $3.718 | $4.029 | $3.544 |
California | $4.880 | $5.086 | $5.263 | $5.016 |
Colorado | $3.045 | $3.431 | $3.752 | $3.341 |
Connecticut | $3.042 | $3.631 | $3.993 | $3.794 |
Washington DC | $3.251 | $3.815 | $4.198 | $3.817 |
Delaware | $3.046 | $3.593 | $3.879 | $3.604 |
Florida | $3.066 | $3.510 | $3.825 | $3.533 |
Georgia | $2.965 | $3.406 | $3.801 | $3.518 |
Hawaii | $4.520 | $4.747 | $5.005 | $5.275 |
Iowa | $2.986 | $3.255 | $3.704 | $3.356 |
Idaho | $3.360 | $3.596 | $3.829 | $3.540 |
Illinois | $3.416 | $3.963 | $4.417 | $3.576 |
Indiana | $3.088 | $3.620 | $4.113 | $3.627 |
Kansas | $2.854 | $3.174 | $3.474 | $3.288 |
Kentucky | $2.796 | $3.333 | $3.739 | $3.260 |
Louisiana | $2.782 | $3.214 | $3.586 | $3.222 |
Massachusetts | $2.952 | $3.548 | $3.924 | $3.813 |
Maryland | $3.185 | $3.767 | $4.071 | $3.674 |
Maine | $2.966 | $3.510 | $3.951 | $3.883 |
Michigan | $3.052 | $3.591 | $4.133 | $3.498 |
Minnesota | $3.101 | $3.473 | $3.877 | $3.459 |
Missouri | $2.867 | $3.210 | $3.527 | $3.235 |
Mississippi | $2.710 | $3.150 | $3.514 | $3.219 |
Montana | $3.162 | $3.461 | $3.762 | $3.423 |
North Carolina | $2.888 | $3.326 | $3.713 | $3.482 |
North Dakota | $3.049 | $3.343 | $3.682 | $3.418 |
Nebraska | $3.064 | $3.248 | $3.688 | $3.315 |
New Hampshire | $2.850 | $3.432 | $3.844 | $3.744 |
New Jersey | $2.992 | $3.552 | $3.795 | $3.635 |
New Mexico | $2.913 | $3.303 | $3.602 | $3.358 |
Nevada | $3.925 | $4.201 | $4.476 | $3.804 |
New York | $3.102 | $3.615 | $3.993 | $3.916 |
Ohio | $2.948 | $3.479 | $3.985 | $3.505 |
Oklahoma | $2.718 | $3.095 | $3.393 | $3.138 |
Oregon | $3.981 | $4.194 | $4.447 | $3.930 |
Pennsylvania | $3.360 | $3.804 | $4.161 | $4.024 |
Rhode Island | $2.939 | $3.672 | $4.001 | $3.773 |
South Carolina | $2.759 | $3.190 | $3.555 | $3.333 |
South Dakota | $3.084 | $3.271 | $3.716 | $3.275 |
Tennessee | $2.715 | $3.135 | $3.529 | $3.342 |
Texas | $2.757 | $3.199 | $3.559 | $3.138 |
Utah | $3.322 | $3.566 | $3.787 | $3.504 |
Virginia | $3.029 | $3.497 | $3.869 | $3.581 |
Vermont | $3.094 | $3.652 | $4.061 | $3.800 |
Washington | $4.361 | $4.595 | $4.833 | $4.480 |
Wisconsin | $3.010 | $3.499 | $4.004 | $3.306 |
West Virginia | $3.087 | $3.522 | $3.966 | $3.535 |
Wyoming | $3.175 | $3.439 | $3.735 | $3.454 |
National | $3.173 | $3.649 | $4.003 | $3.586 |
-
DMV Permit Practice Tests
Real questions alike, totally free
-
DMV Handbooks
Driver, Motorcycle and CDL
-
DMV Near Me
Find DMVs Nearby